Prise de décision d'ingénierie réelle · Tableaux de comparaison · Cadre d'analyse
Devstral 2 · Benchmark & Comparaison
Ce qui vous intéresse n'est pas 'qui est plus fort', mais 'si le rapport entrée-sortie vaut la peine dans les projets d'ingénierie réels'.
Aperçu de la décision d'ingénierie
Conseil principal:Pensez d'abord 'qui choisir', puis 'pourquoi'. Le tableau ci-dessous vous aide à prendre des décisions rapidement.
Sélection rapide:Conseil rapide : Pour les utilisateurs personnels, commencez avec Devstral Small 2. Pour les utilisateurs d'entreprise, considérez Devstral 2.
Devstral Small 2
Idéal pour:Développement personnel, petites équipes, budget limité
Devstral 2
Idéal pour:Projets moyens à grands, besoin de performances plus élevées
Attention:Nécessite une meilleure configuration matérielle
DeepSeek-V3.2
Idéal pour:Grandes entreprises, poursuivant la performance ultime
Attention:Nécessite une configuration multi-cartes, coût opérationnel élevé
Claude Sonnet 4.5
Idéal pour:Prototypage rapide, sans considérer la confidentialité des données
Attention:Risques de résidence des données, coûts incontrôlables
GPT-5.1 Codex
Idéal pour:Poursuivant les meilleurs résultats quel que soit le coût
Attention:Coût extrêmement élevé, risques de sécurité des données
Aperçu de la décision d'ingénierie
Choisissez le meilleur modèle pour votre projet
| Modèle / Modèle | Devstral 2 | Devstral Small 2 | DeepSeek-V3.2 | Claude Sonnet 4.5 | GPT-5.1 Codex |
|---|---|---|---|---|---|
🧠 Déploiement & Contrôlabilité | |||||
Déploiement local | Déploiement local | Déploiement local | Déploiement local | API cloud uniquement | API cloud uniquement |
Open Source | Open Source | Open Source | Open Source | Source fermée | Source fermée |
Exécutable sur une seule machine | Exécutable sur une seule machine | Exécutable sur une seule machine | Nécessite plusieurs cartes | Nécessite plusieurs cartes | Nécessite plusieurs cartes |
Respectueux de la vie privée | Respectueux de la vie privée | Respectueux de la vie privée | Respectueux de la vie privée | Vie privée limitée | Vie privée limitée |
💰 Coût & Réalité d'ingénierie | |||||
Contrôlabilité des coûts d'inférence | Bon | Excellent | Mauvais | Mauvais | Très mauvais |
Complexité de déploiement | Moyen | Simple | Complexe | Simple | Simple |
Difficulté de maintenance | Moyen | Simple | Complexe | Simple | Simple |
Comparaison des performances de benchmark
Important:Données à titre de référence uniquement, non équivalentes aux conclusions d'ingénierie
Comparaison des performances de benchmark
Données à titre de référence uniquement, non équivalentes aux conclusions d'ingénierie
| Modèle | Échelle de paramètres | SWE-bench (Verified) | Terminal Bench | Description de positionnement |
|---|---|---|---|---|
| Devstral 2 | 123B | ≈ 71-73% | ≈ 31-34% | Projets moyens à grands, besoin de performances plus élevées |
| Devstral Small 2 | 24B | ≈ 67-69% | ≈ 21-24% | Développement personnel, petites équipes, budget limité |
| DeepSeek-V3.2 | 671B | ≈ 72-74% | ≈ 45-48% | Grandes entreprises, poursuivant la performance ultime |
| Claude Sonnet 4.5 | Source fermée | ≈ 76-78% | ≈ 41-44% | Prototypage rapide, sans considérer la confidentialité des données |
| GPT-5.1 Codex | Source fermée | ≈ 77-79% Le plus élevé | ≈ 56-60% Le plus élevé | Poursuivant les meilleurs résultats quel que soit le coût |
📊 Description des sources de données de benchmark
Conseil de décision d'ingénierie
- Personnel/Petite équipe:Commencez avec Devstral Small 2 (24B)
- Tâches lourdes/Contexte long:Considérez Devstral 2 (123B) ou un service d'inférence
- Principe clé:Faites un petit test A/B avec votre propre repo, plus fiable que de regarder les classements